Il portale di Easy-Trend offre la possibilità di visionare i grafici ETF E RENDITE tramite il funzionamento di due algoritmi che forniscono segnali di ingresso e uscita.
Nella tabella vengono indicati i mesi di stacco cedolare (se previsti) di ciascun ETF, in modo da poter creare una rendita perpetua.
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS RBOT.MI | ||||||||||||
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF SBIO.MI | ||||||||||||
AMUNDI INDEX SOLUTIONS – AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF-C EUR SMAFY.MI | ||||||||||||
XTRACKERS (IE) PLC – XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF 1C XDWU.MI | ||||||||||||
ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF USD ECAR.MI | ||||||||||||
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (Dist) INFR.MI | ||||||||||||
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIST IH2O.MI | ||||||||||||
L&G Gold Mining Ucits Etf Ucits Etf AUCO.MI | ||||||||||||
L&G clean energy RENW.MI |